配送種別:
名称 | うなぎの蒲焼 |
---|---|
原材料 | 愛知県三河産うなぎ、しょうゆ、酒、ざらめ、みりん |
内容量 | 約300g |
賞味期限 | 冷蔵なら3日 冷凍なら解凍後3日 |
保存方法 | 高温多湿を避けて常温保存してください |
製造者 | 魚河岸diningむぅ 〒670-0955 兵庫県姫路市安田3丁目116 ハッピーコート駅南大路 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー293kcal たんぱく質23.0g 脂質21.0グラム 炭水化物3.1g 糖質3.1g 食物繊維0g |
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
60 | 1,920 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,460 |
80 | 2,200 | 1,610 | 1,480 | 1,350 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 2,070 |
100 | 2,510 | 1,920 | 1,790 | 1,650 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 2,710 |
120 | 2,830 | 2,240 | 2,110 | 1,970 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 3,360 |
140 | 3,170 | 2,580 | 2,450 | 2,310 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 4,030 |
160 | 3,490 | 2,900 | 2,770 | 2,630 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 4,680 |
※上記すべて税込
※一部離島地域につきましては、別途ご連絡いたします。
※商品サイズにより送料がかわります。
※お届け先複数の場合は複数の送料が発生いたしますのでご了承ください。
◆クール便マークの商品をご購入のお客様:送料+クール便
※クール便マークの商品は別途クール便料金220円(税込価格)が加算されます。
◆通常便とクール便の商品をご購入のお客様:送料+(送料+クール便)
※クール便マークの商品は別途クール便料金220円(税込価格)が加算されます。
※クール便マークの商品とそうでない商品を一緒にお買い上げいただいた場合、同梱はできませんので、配送方法ごとに送料が発生します。
【代金引換手数料】(税込)
お客様お支払額合計(商品代金+送料)が
10,000円未満 330円
10,000円以上~30,000円未満 440円
30,000円以上~100,000円未満 660円
100,000円以上~300,000円未満 1,100円
※お支払い金額が300,000円(税込)を超える場合はご利用できません。
申し訳ございませんが、他の決済方法をご利用ください。